| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| USO | Adulti |
| CONNESSIONE | clip |
| DIMENSIONI | 36 mm x 40 mm |
| FORMA | ovale |
| GEL | Idrogel solido |
| CLIP | Acciaio |
| SENSORE | Ag-AgCl |
| PELLICOLA DI PROTEZIONE DEL GEL | Poliestere |
| DISCO RINFORZO | Polietilene |
| SUPPORTO | Materiale schiumato PE FOAM di grado medicale |
| ADESIVO | Resina sintetica biocompatibile |
| STERILIZZAZIONE | Non sterile |
| CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA |
Direttiva 93/42/CEE (D .L. 46/97) e succ. modifiche Dispositivo medico in classe I. ANSI/AAMI EC12:2000 “Disposable ECG Electrodes” |
| CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ||
| SPECIFICA ANSI/AAMI EC12:2000 | VALORE MASSIMO ANSI/AAMI |
RISULTATO DEI TEST |
| Valor medio dell ‘impedenza misurata a 10 Hz per 12 coppie di elettrodi | 2 kΩ | 95 Ω |
| Impedenza della singola coppia a 10 Hz | 3 kΩ | 110 kΩ |
| Tensione di offset | 100 mV | 0,3 mV |
| Instabilita dell’offset combinato e rumore intrinseco | 150 mcV | 16 mcV |
| Tensione residua dopo la defibrillazione (5 sec) | 100 mV | 10 mV |
| Velocità di variazione della polarizzazione | 1 mV/sec | 0,2 mV/sec |
| Impedenza a 10 Hz dopo il test | 3 kΩ | 77 kΩ |
| Tolleranza sulla corrente di polarizzazione | 100 mV | 16 mV |
Conservazione
Temperatura: 5 °C ÷ 30 °C
Umidità relativa: 20% ÷ 80%
Validità confezionamento integro: 36 mesi.
Cod. F9079/100