Ingredienti
Bacche di Goji essiccate biologiche.
Caratteristiche nutrizionali
Valori medi | Per 100 g | *RDA |
Energia | 1384 kJ / 328 kcal | – |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 3,6 g 0,2 g | – |
Carboidrati di cui zuccheri | 53,2 g 43,5 g | – |
Fibre | 15,4 g | – |
Proteine | 13,1 g | – |
Sale | 0,06 g | – |
Vitamina A | 1167 mcg | 146% |
Vitamina C | 130 mg | 162% |
Ferro | 8,4 mg | 60% |
*Razione giornaliera raccomandata
Modalità d’uso
Da consumare tal quali come snack durante la giornata, in aggiunta a muesli e dessert o a fresche e gustose insalate.
Avvertenze
Può contenere tracce di soia, cereali contenenti glutine, frutta a guscio, sesamo.
Conservazione
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Formato
Confezione da 100 g.
Cod. 1BAGO